各街道公共財政收入完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標 | 本月止累計 | 增長% |
街道一般公共預(yù)算總收入合計 | 250429 | -1.5 |
東湖 | 49360 | 84.9 |
豐澤 | 19502 | -5.3 |
泉秀 | 28004 | 17.5 |
清源 | 4164 | -13.3 |
華大 | 18024 | 17.5 |
城東 | 22029 | -25.6 |
東海 | 93509 | -22.0 |
北峰 | 15837 | 17.1 |
街道一般公共預(yù)算收入合計 | 154642 | 4.8 |
東湖 | 31074 | 117.2 |
豐澤 | 11376 | 1.0 |
泉秀 | 15226 | 13.3 |
清源 | 2241 | -8.8 |
華大 | 10347 | 20.4 |
城東 | 13525 | -26.5 |
東海 | 61921 | -13.7 |
北峰 | 8931 | 22.2 |
掃一掃在手機上查看當前頁面