國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 單位 | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 7081548 | 6.2 |
二、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 31471 | 2.5 |
三、工業(yè)增加值 | 億元 | 55.42 | 6.2 |
#規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 6.1 |
四、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | 4502197 | 4.4 |
#限額以上零售額 | 萬(wàn)元 | 1115975 | 0.4 |
五、固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | - | 28.0 |
六、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 23.31 | -8.7 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 15.34 | -7.1 |
七、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 21.53 | -11.5 |
八、居民人均可支配收入 | 元 | 56829 | 4.8 |
九、居民人均消費(fèi)支出 | 元 | 32573 | 5.8 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面