國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 單位 | 本月止累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 6.0 |
二、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | 5063152 | 4.4 |
#限額以上零售額 | 萬(wàn)元 | 1242349 | 1.2 |
三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | - | 18.7 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 26.29 | -7.0 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 16.96 | -6.5 |
五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 23.20 | -10.3 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面